Share on facebook
There are no translations available.

 Preços dos Barcos Casa - 2010

Promoção Early Booking (Reserva Antecipada - 7% de desconto sobre as tarifas de 2010)

Tarifas Barcos-Casa Amieira Marina 2010
Tarifa A Tarifa B Tarifa C Tarifa D Tarifa E
20/03 a 30/04 18/09 a 06/11 01/05 a 25/06 28/08 a 17/09 20/12 a 04/01 26/06 a 31/07 21/08 a 27/08 01/08 a 20/08 07/11 a 19/12 05/01 a 19/03
Nicols Duo
Noite de Semana* 192 230 251 295 163
Noite de Fim de Semana* 297 365 401 478 247
Mini semana 831 998 1.087 1.279 706
Fim-de-semana 2 dias 670 805 877 1.032 570
Fim-de-semana 3 dias 872 1.046 1.140 1.347 741
Fim-de-semana 4 dias 1.073 1.287 1.403 1.650 912
Dia suplementar 192 230 251 295 163
Semana 1.341 1.609 1.754 2.063 1.140
Nicols Quattro
Noite de Semana* 245 294 320 377 208
Noite de Fim de Semana* 391 477 523 622 326
Mini semana 1.063 1.276 1.390 1.636 904
Fim-de-semana 2 dias 857 1.029 1.121 1.319 728
Fim-de-semana 3 dias 1.115 1.337 1.457 1.716 948
Fim-de-semana 4 dias 1.372 1.646 1.794 2.110 1.166
Dia suplementar 245 294 320 377 208
Semana 1.715 2.058 2.242 2.638 1.458
Nicols 1010
Noite de Semana* 205 246 268 315 174
Noite de Fim de Semana* 321 392 431 514 267
Mini semana 889 1.067 1.163 1.368 756
Fim-de-semana 2 dias 717 860 938 1.103 609
Fim-de-semana 3 dias 932 1.118 1.219 1.438 792
Fim-de-semana 4 dias 1.147 1.377 1.500 1.765 975
Dia suplementar 205 246 268 315 174
Semana 1.434 1.721 1.875 2.206 1.219
Nicols 1100
Noite de Semana* 263 315 344 404 224
Noite de Fim de Semana* 422 514 564 670 353
Mini semana 1.140 1.369 1.491 1.755 969
Fim-de-semana 2 dias 920 1.104 1.203 1.415 782
Fim-de-semana 3 dias 1.196 1.435 1.564 1.839 1.017
Fim-de-semana 4 dias 1.472 1.766 1.924 2.264 1.251
Dia suplementar 263 315 344 404 224
Semana 1.840 2.207 2.406 2.830 1.564
Nicols 1170
Noite de Semana* 266 319 348 409 226
Noite de Fim de Semana* 427 520 570 678 357
Mini semana 1.153 1.384 1.508 1.774 980
Fim-de-semana 2 dias 930 1.116 1.216 1.431 791
Fim-de-semana 3 dias 1.209 1.451 1.581 1.860 1.028
Fim-de-semana 4 dias 1.488 1.786 1.946 2.290 1.265
Dia suplementar 266 319 348 409 226
Semana 1.860 2.232 2.433 2.862 1.581
Nicols 1310
Noite de Semana* 316 379 413 486 269
Noite de Fim de Semana* 515 626 685 813 432
Mini semana 1.371 1.645 1.793 2.109 1.165
Fim-de-semana 2 dias 1.106 1.327 1.446 1.701 940
Fim-de-semana 3 dias 1.437 1.725 1.880 2.207 1.221
Fim-de-semana 4 dias 1.769 2.123 2.313 2.722 1.504
Dia suplementar 316 379 413 486 269
Semana 2.211 2.654 2.892 3.402 1.879
Nicols 1350
Noite de Semana* 333 400 436 513 283
Noite de Fim de Semana* 546 662 725 860 458
Mini semana 1.447 1.737 1.892 2.226 1.230
Fim-de-semana 2 dias 1.167 1.400 1.526 1.796 992
Fim-de-semana 3 dias 1.517 1.821 1.984 2.329 1.289
Fim-de-semana 4 dias 1.867 2.241 2.442 2.873 1.587
Dia suplementar 333 400 436 513 283
Semana 2.334 2.801 3.052 3.591 1.984
* Taxa de Amarração de 76 euros a cobrar por aluguer nos regimes de aluguer noite de semana ou noite de fim de semana

 

Preços em Euros com IVA incluído

Ver condições (.pdf)

Descontos

- Redução no aluguer de semana complementar: -10%

- Redução no aluguer de grupo (2 ou + barcos): -5%

Modalidades

- Fim de semana 2 noites = 6ª feira 16h a Domingo 17h.

- Fim de semana 3 noites = 6ª feira 16h a Domingo 17h + 1 dia antes ou depois.

- Fim de semana 4 noites = 6ª feira 16h a Domingo 17h + 2 dias antes ou depois.

- Mini-semana = de 2ª feira 14h a 6ª feira 9h.

- 1 semana 7 noites = início entre 16h e 18h do 1º dia e final às 9h do último dia.

 

Quando o cruzeiro abrange dois períodos distintos, o preço é calculado tendo em conta o número de dias em cada período

Caução

É de 900 euros para o barco e de 150 euros para a limpeza do mesmo.

Corresponde à franquia do seguro do barco, à perda de exploração e à limpeza do barco.

Será devolvida uma vez finalizado o cruzeiro sempre que o barco e o seu equipamento sejam entregues em perfeito estado, limpos e sem danos, à hora acordada.

Os preços incluem
  • IVA;

  • O aluguer do barco;

  • A cozinha, a loiça e a roupa de cama;

  • O seguro do barco;

  • A assistência técnica 7/7;

  • O gás;

  • O livro de bordo, o mapa do Grande Lago e conjunto de informação turística.

  • Os preços não incluem
  • As toalhas de higiéne pessoal;

  • O combustível: aproximadamente 30 a 40 Euros/dia, variável segundo utilização do barco;

  • A caução depositada antes de sair (ver parágrafo Caução);

  • A limpeza final (ver parágrafo Caução);

  • O seguro individual, de anulação e de interrupção do cruzeiro;

  • A assistênciatécnica, quando decorrente de má utilização/negligência.

  •  

    Extras
  • Bicicletas para adultos: 30€/semana;

  • Parking fechado na Amieira Marina: 25€/semana;

  • Parking coberto na Amieira Marina: 50€/semana;

  • Animais (bem vindos a bordo): 30€/animal;

  • Canoas e Kayaks: preços segundo modelo;

  • Conjunto de toalhas de higiéne pessoal: 5€/pessoa;

  • Seguros: individual, de anulação e de interrupção de cruzeiro: preço por consulta.

  •  

    O Seguro
  • Individual;

  • De anulação do cruzeiro;

  • De interrupção do cruzeiro.

  •  

     
    Wine Dinners, where the food is just to be with the Wine. Tasting and learn how to appreciate the wine escorted with good food. Every 1st saturday of each month with a different Wine Producer.

    Login Form



    UE Programa de Incentivos à Modernização da Economia Nicols